Usporedba statističkih pokazatelja za sezonu 2023./24. i 2024./25.
2023/24 | 2024/25 | |
---|---|---|
Utakmice | 36 | 36 |
Golova | 54 | 49 |
Primljeni golovi | 26 | 34 |
Asistencije | 43 | 35 |
Napad | ||
Golova po utakmici | 1.5 | 1.4 |
Golovi iz penala | 2/4 | 6/7 |
Golovi iz slobodnih udaraca | 0/9 | 1.17 |
Golovi unutar 16m | 47/332 | 42/288 |
Golovi izvan 16m | 6/147 | 4/170 |
Golovi lijevom nogom | 12 | 13 |
Golovi desnom nogom | 29 | 23 |
Golovi glavom | 11 | 10 |
Velike prilike po utakmici | 1.8 | 1.8 |
Propuštene velike prilike po utakmici | 1.1 | 1 |
Ukupno udaraca po utakmici | 13.3 | 12.7 |
Udarci u okvir po utakmici | 4.6 | 4 |
Udarci izvan okvira po utakmici | 5.4 | 5.6 |
Blokirani udarci po utakmici | 3.3 | 3.2 |
Uspješni driblinzi po utakmici | 7.3 | 6.4 |
Udaraca iz kuta po utakmici | 5.3 | 5.1 |
Slobodni udarci po utakmici | 13.1 | 12.2 |
Pogođen okvir gola | 10 | 7 |
Kontranapadi | 14 | 18 |
Dodavanja | ||
Posjed lopte | 54.4% | 0.528 |
To?na po utakmici | 343 (79.5%) | 327 (79.4%) |
Točna na svojoj polovici | 180 (88.7%) | 170 (89.5%) |
Točna na suparničkoj polovici | 168 (68.2%) | 162 (67.3%) |
Točne duge lopte | 23.5 (52.1%) | 17.6 (46.5%) |
Točni centaršutevi | 4.8 (27.6%) | 4.7 (25.5%) |
Obrana | ||
Utakmice bez primljenog gola | 16 | 12 |
Primljeni golovi po utakmici | 0.7 | 0.9 |
Oduzete lopte po utakmici | 13.7 | 16.2 |
Presijecanja po utakmici | 6.6 | 8.4 |
Otklonjene opasnosti po utakmici | 14.1 | 19.2 |
Obrana po utakmici | 2 | 2.3 |
Vra?ene lopte po utakmici | 51.4 | 48.6 |
Greaka dovelih do udarca | 0 | 7 |
Greaka dovelih do gola | 1 | 7 |
Skrivljeni penali | 2 | 2 |
Primljeni golovi iz penala | 1 | 2 |
Otklonjene opasnosti s gol linije | 1 | 0 |
Oduzete lopte kao zadnji igra? | 1 | 4 |
Ostalo | ||
Osvojeni dueli po utakmici | 46 (52.2%) | 52.5 (50.9%) |
Osvojeni dueli na tlu | 34 (52.4%) | 34.7 (48.9%) |
Osvojeni zračni dueli | 12 (51.6%) | 17.8 (55.3%) |
Izgubljeni posjedi (po utakmici) | 135.7 | 142.2 |
Ubačaji po utakmici | 23.6 | 24.6 |
Ispucavanja po utakmici | 7.6 | 7 |
Zaleđa po utakmici | 2 | 2.3 |
Prekraja po utakmici | 12.4 | 12.1 |
Žuti kartoni po utakmici | 1.7 | 2.1 |
Crveni kartoni | 1 | 5 |
Izvor podataka: Sofascore