| Rank | Vrijednost | Komentar | |
|---|---|---|---|
| Postignuti golovi | 2 | 14 | iza Dinama |
| Primljeni golovi | 1 | 7 | dijeli poziciju s Dinamom |
| Utakmice bez primljenog gola | 1 | 5 | dijeli poziciju s Dinamom |
| Golovi iz penala | 1 | 3/3 | |
| Velike prilike | 6 | 18 | |
| Promašene velike prilike | 9 | 8 | |
| Pogođene grede | 2 | 6 | iza Rijeke |
| Posjed | 1 | 60.0% | |
| Točna dodavanja | 2 | 405.7 | iza Dinama |
| Točne duge lopte | 8 | 17.0 | |
| Točni centaršutevi | 1 | 6.6 | |
| Udarci | 3 | 15.4 | iza Dinama i Osijeka |
| Udarci u okvir | 2 | 4.8 | iza Dinama |
| Uspješni driblinzi | 1 | 9.6 | |
| Oduzete lopte | 6 | 17.3 | |
| Presijecanja | 9 | 7.4 | |
| Otklonjene opasnosti | 9 | 21.2 | |
| Udarci iz kuta | 4 | 5.2 | iza Dinama, Rijeke i Gorice |
| Prekršaji | 9 | 10.9 | |
| Skrivljeni penali | 10 | 0/0 | Dijele poziciju s Osijekom i Lokomotivom |
| Žuti kartoni | 9 | 14 | |
| Crveni kartoni | 10 | 0 | dijele poziciju s Istrom |
| Napredna statistika | |||
| xG (iz igre) | 4 | iza Rijeke, Dinama i Osijeka | |
| Field tilt | 2 | iza Dinama | |
| PPDA | 1 | ||
| Visoki reposjedi | 5 | iza Dinama, Lokomotive i Slavena |
Izvor podataka: Sofascore i Opta