Usporedba statističkih pokazatelja nakon 3. kruga za sezonu 2023./24. (trener Gennaro Gattuso) i 2024./25. (trener Gonzalo Garcia)
| Q3 2024/25 | Q3 2025/26 | |
|---|---|---|
| Utakmice | 27 | 27 |
| Postignuti golovi | 41 | 45 |
| Primljeni golovi | 24 | 25 |
| Asistencije | 30 | 29 |
| Napad | ||
| Golova po utakmici | 1.5 | 1.7 |
| Golovi iz penala | 3/4 | 6/6 |
| Golovi iz slobodnih udaraca | 1/12 | 0/9 |
| Golovi unutar 16 m | 34/218 | 42/294 |
| Golovi izvan 16 m | 4/124 | 1/121 |
| Golovi lijevom nogom | 12 | 14 |
| Golovi desnom nogom | 19 | 21 |
| Golovi glavom | 7 | 8 |
| Velike prilike po utakmici | 1.7 | 3 |
| Promašene velike prilike po utakmici | 0.9 | 1.8 |
| Ukupno udaraca po utakmici | 12.7 | 15.4 |
| Udarci unutar okvira po utakmici | 4.2 | 5.5 |
| Udarci izvan okvira po utakmici | 5.1 | 5.6 |
| Blokirani udarci po utakmici | 3.4 | 4.2 |
| Uspješni driblinzi po utakmici | 7.1 | 8 |
| Udaraca iz kuta po utakmici | 5.2 | 5.8 |
| Slobodni udarci po utakmici | 12.1 | 14.3 |
| Pogođena greda | 5 | 15 |
| Kontranapadi | 13 | 43 |
| Točnost dodavanja | ||
| Posjed lopte | 54.00% | 58.60% |
| Točna dodavanja | 339 (79.7%) | 385 (83.9%) |
| Točna na svojoj polovici | 181 (89.6%) | 214 (91.3%) |
| Točna na suparničkoj polovici | 163 (67.3%) | 171 (76.2%) |
| Točne duge lopte | 17.4 (46.3%) | 16.3 (48.6%) |
| Točni centaršutevi | 4.7 (25.7%) | 6.1 (27%) |
| Obrana | ||
| Utakmice bez primljenog gola | 10 | 12 |
| Primljeni golovi po utakmici | 0.9 | 0.9 |
| Oduzete lopte po utakmici | 16.5 | 17.4 |
| Presijecanja po utakmici | 8.5 | 7.7 |
| Otklonjene opasnosti po utakmici | 18 | 20 |
| Obrana po utakmici | 2.3 | 1.9 |
| Vraćene lopte po utakmici | 49.3 | 50.6 |
| Grešaka dovelih do udarca | 4 | 8 |
| Grešaka dovelih do gola | 6 | 4 |
| Skrivljeni penali | 2 | 0 |
| Primljeni golovi iz penala | 2 | 0 |
| Otklonjene opasnosti s gol linije | 0 | 5 |
| Oduzete lopte kao zadnji igrač | 3 | 6 |
| Ostalo | ||
| Osvojeni dueli po utakmici | 52.9 (51.3%) | 54.3 (53.1%) |
| Osvojeni dueli na tlu | 35.6 (49%) | 39.6 (53%) |
| Osvojeni zračni dueli | 17.3 (57%) | 14.8 (53.4%) |
| Izgubljeni posjedi (po utakmici) | 143.3 | 131.7 |
| Ubačaji po utakmici | 24.8 | 21.8 |
| Ispucavanja po utakmici | 6.6 | 6 |
| Zaleđa po utakmici | 2.4 | 2 |
| Prekršaji po utakmici | 12.4 | 12.7 |
| Žuti kartoni po utakmici | 2.2 | 2 |
| Crveni kartoni | 1 | 3 |
Izvor podataka: Sofascore