STATISTIKA
*Crvenom bojom su označene kumulativne vrijednosti za cijelu sezonu i brojke nisu direktno usporedive
Usporedba prema sezonama | 2024./25. | 2023./24. |
---|---|---|
Utakmice | 9 | 36 |
Golova | 16 | 54 |
Primljeni golovi | 5 | 26 |
Asistencije | 14 | 43 |
Napad | ||
Golova po utakmici | 1.8 | 1.5 |
Golovi iz penala | 2/2 | 2/4 |
Golovi iz slobodnih udaraca | 0/3 | 0/9 |
Golovi unutar 16m | 14/81 | 47/332 |
Golovi izvan 16m | 2/35 | 6/147 |
Golovi lijevom nogom | 6 | 12 |
Golovi lijevom nogom | 6 | 12 |
Golovi desnom nogom | 8 | 29 |
Golovi glavom | 2 | 11 |
Golovi glavom | 2 | 11 |
Velike prilike po utakmici | 1.9 | 1.8 |
Propuštene velike prilike po utakmici | 0.7 | 1.1 |
Ukupno udaraca po utakmici | 12.9 | 13.3 |
Udarci u okvir po utakmici | 5.2 | 4.6 |
Udarci izvan okvira po utakmici | 4.6 | 5.4 |
Blokirani udarci po utakmici | 3.1 | 3.3 |
Uspješni driblinzi po utakmici | 7.2 | 7.3 |
Udaraca iz kuta po utakmici | 6.1 | 5.3 |
Slobodni udarci po utakmici | 11.3 | 13.1 |
Pogođen okvir gola | 1 | 10 |
Kontranapadi | 6 | 14 |
Dodavanja | ||
Posjed lopte | 53.7% | 54.4% |
Toćna po utakmici | 342 (81%) | 343 (79.5%) |
Točna na svojoj polovici | 198 (90.3%) | 180 (88.7%) |
Točna na suparničkoj polovici | 149 (67.7%) | 168 (68.2%) |
Točne duge lopte | 18 (47.9%) | 23.5 (52.1%) |
Točni centaršutevi | 4.6 (27.7%) | 4.8 (27.6%) |
Obrana | ||
Utakmice bez primljenog gola | 4 | 16 |
Primljeni golovi po utakmici | 0.6 | 0.7 |
Oduzete lopte po utakmici | 13.8 | 13.7 |
Presijecanja po utakmici | 8.9 | 6.6 |
Otklonjene opasnosti po utakmici | 18.3 | 14.1 |
Obrana po utakmici | 2.2 | 2 |
Vračene lopte po utakmici | 46.6 | 51.4 |
Grešaka dovelih do udarca | 0 | 0 |
Grešaka dovelih do gola | 2 | 1 |
Skrivljeni penali | 1 | 2 |
Primljeni golovi iz penala | 1 | 1 |
Otklonjene opasnosti s gol linije | 0 | 1 |
Oduzete lopte kao zadnji igrač | 0 | 1 |
Ostalo | ||
Osvojeni dueli po utakmici | 50 (49.7%) | 46 (52.2%) |
Osvojeni dueli na tlu | 32.2 (47.2%) | 34 (52.4%) |
Osvojeni zračni dueli | 17.8 (55.2%) | 12 (51.6%) |
Izgubljeni posjedi (po utakmici) | 132.8 | 135.7 |
Ubačaji po utakmici | 20.4 | 23.6 |
Ispucavanja po utakmici | 7.6 | 7.6 |
Zaleđa po utakmici | 3.1 | 2 |
Prekršja po utakmici | 13.1 | 12.4 |
Žuti kartoni po utakmici | 2.3 | 1.7 |
Crveni kartoni | 1 | 1 |
Izvor: Sofascore