STATISTIKA
Usporedba podataka polusezone 2024./25 sa podacima sezone 2023./24.
*Crvenom bojom su označene kumulativne vrijednosti za cijelu sezonu i brojke nisu direktno usporedive
| Usporedba prema sezonama | 2024./25. | 2023./24. |
|---|---|---|
| Utakmice | 18 | 36 |
| Golova | 28 | 54 |
| Primljeni golovi | 14 | 26 |
| Asistencije | 23 | 43 |
| Napad | ||
| Golova po utakmici | 1.6 | 1.5 |
| Golovi iz penala | 2/3 | 2/4 |
| Golovi iz slobodnih udaraca | 0/8 | 0/9 |
| Golovi unutar 16m | 24/159 | 47/332 |
| Golovi izvan 16m | 3/85 | 6/147 |
| Golovi lijevom nogom | 9 | 12 |
| Golovi desnom nogom | 15 | 29 |
| Golovi glavom | 3 | 11 |
| Velike prilike po utakmici | 1.7 | 1.8 |
| Propuštene velike prilike po utakmici | 0.8 | 1.1 |
| Ukupno udaraca po utakmici | 13.6 | 13.3 |
| Udarci u okvir po utakmici | 4.7 | 4.6 |
| Udarci izvan okvira po utakmici | 4.9 | 5.4 |
| Blokirani udarci po utakmici | 4 | 3.3 |
| Uspješni driblinzi po utakmici | 6.6 | 7.3 |
| Udaraca iz kuta po utakmici | 5.3 | 5.3 |
| Slobodni udarci po utakmici | 11.1 | 13.1 |
| Pogođen okvir gola | 3 | 10 |
| Kontranapadi | 7 | 14 |
| Dodavanja | ||
| Posjed lopte | 54.0% | 54.4% |
| Toćna po utakmici | 345 (79.7%) | 343 (79.5%) |
| Točna na svojoj polovici | 188 (89.6%) | 180 (88.7%) |
| Točna na suparničkoj polovici | 161 (67.2%) | 168 (68.2%) |
| Točne duge lopte | 17.5 (45.7%) | 23.5 (52.1%) |
| Točni centaršutevi | 4.7 (27.3%) | 4.8 (27.6%) |
| Obrana | ||
| Utakmice bez primljenog gola | 6 | 16 |
| Primljeni golovi po utakmici | 0.8 | 0.7 |
| Oduzete lopte po utakmici | 15 | 13.7 |
| Presijecanja po utakmici | 8.4 | 6.6 |
| Otklonjene opasnosti po utakmici | 16.1 | 14.1 |
| Obrana po utakmici | 2.5 | 2 |
| Vračene lopte po utakmici | 45.9 | 51.4 |
| Grešaka dovelih do udarca | 2 | 0 |
| Grešaka dovelih do gola | 4 | 1 |
| Skrivljeni penali | 1 | 2 |
| Primljeni golovi iz penala | 1 | 1 |
| Otklonjene opasnosti s gol linije | 0 | 1 |
| Oduzete lopte kao zadnji igrač | 1 | 1 |
| Ostalo | ||
| Osvojeni dueli po utakmici | 50.8 (50.2%) | 46 (52.2%) |
| Osvojeni dueli na tlu | 33.3 (47.5%) | 34 (52.4%) |
| Osvojeni zračni dueli | 17.5 (56.6%) | 12 (51.6%) |
| Izgubljeni posjedi (po utakmici) | 143.8 | 135.7 |
| Ubačaji po utakmici | 22.6 | 23.6 |
| Ispucavanja po utakmici | 6.7 | 7.6 |
| Zaleđa po utakmici | 2.5 | 2 |
| Prekršja po utakmici | 12.2 | 12.4 |
| Žuti kartoni po utakmici | 2.2 | 1.7 |
| Crveni kartoni | 1 | 1 |
Izvor: Sofascore