| Rank | Vrijednost | Komentar | |
|---|---|---|---|
| Postignuti golovi | 2 | 29 | iza Dinama |
| Primljeni golovi | 2 | 17 | iza Dinama |
| Utakmice bez primljenog gola | 1 | 8 | |
| Golovi iz penala | 1 | 4/4 | jednako kao Varaždin i Lokomotiva |
| Velike prilike | 5 | 41 | 8 manje od vodećeg |
| Promašene velike prilike | 5 | 22 | |
| Pogođene grede | 2 | 9 | Iza Rijeke, jednako kao Dinamo |
| Posjed | 1 | 58.30% | |
| Točna dodavanja | 2 | 380.1 | iza Dinama |
| Točne duge lopte | 9 | 15.3 | jedini iza je Vukovar |
| Točni centaršutevi | 2 | 5.3 | iza Dinama, jednako kao Rijeka |
| Udarci | 3 | 15.7 | Iza Rijeke i Dinama |
| Udarci u okvir | 2 | 5.1 | Iza Dinama |
| Uspješni driblinzi | 2 | 8.4 | Iza Dinama |
| Oduzete lopte | 6 | 17.4 | |
| Presijecanja | 10 | 7.4 | |
| Otklonjene opasnosti | 9 | 20.9 | jedini iza je Dinamo |
| Udarci iz kuta | 3 | 5.3 | Iza Rijeke i Dinama |
| Prekršaji | 7 | 12.7 | |
| Skrivljeni penali | 10 | 0/0 | jedini bez skirvljeng penala |
| Žuti kartoni | 6 | 39 | |
| Crveni kartoni | 7 | 2 | |
| Napredna statistika | |||
| xG (iz igre) | 2 | Iza Dinama | |
| Field tilt | 2 | Iza Dinama | |
| PPDA | 1 | ||
| Visoki reposjedi | 6 |
Izvor podataka: Sofascore i Opta