Statistika sezone momčadi uspoređuje i rangira Hajduk u odnosu na druge HNL momčadi.
| Stavka | Rank | Vrijednost | Komentar |
|---|---|---|---|
| Postignuti golovi | 2 | 61 | iza Dinama |
| Primljeni golovi | 2 | 36 | dijeli mjesto s Rijekom |
| Utakmice bez primljenog gola | 3 | 14 | iza Dinama i Osijeka |
| Golovi iz penala | 5 | 7/9 | promašili Šego i Livaja |
| Velike prilike | 1 | 112 | |
| Promašene velike prilike | 1 | 73 | |
| Pogođene grede | 1 | 20 | |
| Posjed | 1 | 58.10% | |
| Točna dodavanja | 2 | 394.1 | iza Dinama |
| Točne duge lopte | 8 | 16.4 | samo Osijek i Vukovar iza |
| Točni centaršutevi | 2 | 5.5 | iza Rijeke |
| Udarci | 3 | 14.4 | iza Dinama i Rijeke |
| Udarci u okvir | 2 | 5.5 | iza Dinama |
| Uspješni driblinzi | 2 | 8.2 | iza Dinama |
| Oduzete lopte | 5 | 17.2 | |
| Presijecanja | 10 | 7.9 | |
| Otklonjene opasnosti | 9 | 19.9 | samo Dinamo iza |
| Udarci iz kuta | 3 | 5.2 | iza Dinama i Rijeke |
| Prekršaji | 7 | 12.6 | |
| Skrivljeni penali | 10 | 1/1 | |
| Žuti kartoni | 8 | 69 | samo Slaven i Dinamo iza |
| Crveni kartoni | 7 | 3 | |
| xG (iz igre) | 2 | iza Dinama | |
| Field tilt | 2 | iza Dinama | |
| PPDA | 1 | ||
| Visoki reposjedi | 5 |

