Tijekom reprezentativne stanke napravit ćemo kratak pregled statistike Hajdukovih stopera:
| Marešić | Raçi | van Hoorenbeck | Hadžikadunić | |
|---|---|---|---|---|
| Broj odigranih minuta | 916 | 449 | 472 | 419 |
| Broj starteva | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Broj nastupa | 11 | 5 | 7 | 8 |
| Utakmice bez primljenog gola | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Obrana | ||||
| Oduzete lopte /90 | 1.57 | 0.8 | 1.14 | 0.86 |
| Presijecanja /90 | 0.98 | 0.4 | 0.76 | 1.29 |
| Otklonjene opasnosti /90 | 3.14 | 3.01 | 4.77 | 4.94 |
| Blokirani udarci /90 | 0.49 | 0.6 | 0.38 | 0.86 |
| Dueli | ||||
| Dueli na tlu /90 | 2.46 | 2.41 | 1.72 | 2.15 |
| % duela na tlu | 60.98% | 66.67% | 56.25% | 55.56% |
| Zračni dueli /90 | 1.28 | 0.2 | 1.14 | 3.01 |
| % zračnih duela | 65.00% | 12.50% | 60.00% | 87.50% |
| Ukupni dueli /90 | 3.73 | 2.61 | 2.86 | 5.16 |
| % ukupnih duela | 62.30% | 50.00% | 57.69% | 70.59% |
| Dodavanja | ||||
| Ukupna dodavanja /90 | 85.09 | 73.96 | 61.78 | 71.31 |
| % točnih dodavanja | 89.95% | 90.79% | 91.67% | 87.65% |
| Dodavanja vl. polovica /90 | 46.18 | 47.51 | 34.7 | 41.46 |
| Dodavanja pr. polovica /90 | 30.36 | 19.64 | 21.93 | 21.05 |
| Točna dodavanja u zadnju trećinu /90 | 11.79 | 5.41 | 4.58 | 5.8 |
| Točne duge lopte /90 | 6.98 | 3.61 | 1.91 | 4.51 |
| % točnih dugih lopti | 60.17% | 50% | 41.65% | 45.65% |

