Rank | Vrijednost | Komentar | |
---|---|---|---|
Postignuti golovi | 2 | 49 | iza Dinama |
Primljeni golovi | 3 | 34 | iza Rijeke i Varaždina |
Utakmice bez primljenog gola | 5 | 12 | iza Rijeke, Varaždina, Dinama i Istre |
Golovi iz penala | 1 | 6/7 | |
Velike prilike | 3 | 67 | iza Dinama i Osijeka |
Promašene velike prilike | 4 | 35 | iza Dinama, Osijeka i Slavena |
Pogođene grede | 5 | 7 | |
Posjed | 2 | 52.8% | iza Dinama |
Točna dodavanja | 2 | 326.8 | iza Dinama |
Točne duge lopte | 10 | 17.5 | |
Točni centaršutevi | 2 | 4.7 | iza Dinama |
Udarci | 2 | 12.7 | iza Dinama |
Udarci u okvir | 4 | 4.0 | iza Dinama, Lokomotive i Rijeke |
Uspješni driblinzi | 7 | 6.4 | |
Oduzete lopte | 5 | 16.2 | |
Presijecanja | 6 | 8.5 | |
Otklonjene opasnosti | 9 | 19.1 | |
Udarci iz kura | 3 | 5.1 | iza Dinama i Lokomotive |
Prekršaji | 8 | 12.1 | |
Skrivljeni penali | 5 | 2/2 | |
Žuti kartoni | 6 | 76 | |
Crveni kartoni | 2 | 5 | iza Istre |
Napredna statistika | |||
xG (iz igre) | 2 | iza Dinama | |
Field tilt | 2 | iza Dinama | |
PPDA | 4 | iza Dinama, Lokomotive i Slavena | |
Visoki reposjedi | 4 | iza Dinama, Lokomotive i Slavena |
Izvor podataka: Sofascore i Opta