Usporedba statističkih pokazatelja nakon 1. kruga za sezonu 2023./24. (trener Gennaro Gattuso) i 2024./25. (trener Gonzalo Garcia)
| Q1 2024/25 | Q1 2025/26 | |
|---|---|---|
| Utakmice | 9 | 9 |
| Golova | 16 | 14 |
| Primljeni golovi | 5 | 7 |
| Asistencije | 14 | 10 |
| Napad | ||
| Golova po utakmici | 1,8 | 1.6 |
| Golovi iz penala | 2/2 | 3/3 |
| Golovi iz slobodnih udaraca | 0/3 | 0/3 |
| Golovi unutar 16m | 14/81 | 13/93 |
| Golovi izvan 16m | 2/35 | 1/46 |
| Golovi lijevom nogom | 6 | 6 |
| Golovi desnom nogom | 8 | 2 |
| Golovi glavom | 2 | 6 |
| Velike prilike po utakmici | 1.9 | 2 |
| Propuštene velike prilike po utakmici | 0.7 | 0.9 |
| Ukupno udaraca po utakmici | 12.9 | 15.4 |
| Udarci u okvir po utakmici | 5.2 | 4.8 |
| Udarci izvan okvira po utakmici | 4.6 | 6.3 |
| Blokirani udarci po utakmici | 3.1 | 4.3 |
| Uspješni driblinzi po utakmici | 7.2 | 9.6 |
| Udaraca iz kuta po utakmici | 6.1 | 5.2 |
| Slobodni udarci po utakmici | 11.3 | 14.2 |
| Pogođen okvir gola | 1 | 6 |
| Kontranapadi | 6 | 13 |
| Dodavanja | ||
| Posjed lopte | 53.70% | 60.00% |
| Točna po utakmici | 342 (81%) | 406 (85.3%) |
| Točna na svojoj polovici | 198 (90.3%) | 229 (92.7%) |
| Točna na suparničkoj polovici | 149 (67.7%) | 183 (73%) |
| Točne duge lopte | 18 (47.9%) | 17 (50.5%) |
| Točni centaršutevi | 4.6 (27.7%) | 6.6 (29.2%) |
| Obrana | ||
| Utakmice bez primljenog gola | 4 | 5 |
| Primljeni golovi po utakmici | 0.6 | 0.8 |
| Oduzete lopte po utakmici | 13.8 | 17.3 |
| Presijecanja po utakmici | 8.9 | 7.4 |
| Otklonjene opasnosti po utakmici | 18.3 | 21.3 |
| Obrana po utakmici | 2.2 | 1.6 |
| Vraćene lopte po utakmici | 46.6 | 52.8 |
| Grešaka dovelih do udarca | 0 | 4 |
| Grešaka dovelih do gola | 2 | 1 |
| Skrivljeni penali | 1 | 0 |
| Primljeni golovi iz penala | 1 | 0 |
| Otklonjene opasnosti s gol linije | 0 | 1 |
| Oduzete lopte kao zadnji igrač | 0 | 1 |
| Ostalo | ||
| Osvojeni dueli po utakmici | 50 (49.7%) | 56 (53.1%) |
| Osvojeni dueli na tlu | 32.2 (47.2%) | 41 (52%) |
| Osvojeni zračni dueli | 17.8 (55.2%) | 15 (56.3%) |
| Izgubljeni posjedi (po utakmici) | 132.8 | 131.7 |
| Ubačaji po utakmici | 20.4 | 20.7 |
| Ispucavanja po utakmici | 7.6 | 6.1 |
| Zaleđa po utakmici | 3.1 | 2.4 |
| Prekršaja po utakmici | 13.1 | 10.9 |
| Žuti kartoni po utakmici | 2.3 | 1.6 |
| Crveni kartoni | 1 | 0 |
Izvor podataka: Sofascore