U ovoj analizi dotaknut ćemo se svih igrača koji su zabili ove sezone u HNL-u i usporediti parametre vezane za udarce na gol.
Ključne metrike:
Udarci u okvir % – koliko često igrač nacilja okvir gola kada puca (dobiva se dijeljenjem udaraca na gol s ukupnim udarcima)
Učinkovitost % – mjeri koliko je igrač zabio golova iz ukupnog broja udaraca (dobiva se dijeljenjem broja golova s ukupnim brojem udaraca)
| Igrač | Golovi | xG | Promašene velike prilike | Ukupni udarci | Udarci u okvir | Udarci izvan okvira | Blokirani udarci | Udarci u okvir % | Učinkovitost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šego | 11 | 10.31 | 10 | 47 | 23 | 13 | 11 | 48.95% | 23.40% |
| Pukštas | 8 | 6.59 | 7 | 56 | 22 | 25 | 9 | 39.28% | 14.29% |
| Rebić | 6 | 5.65 | 5 | 40 | 18 | 15 | 7 | 45.00% | 15.00% |
| Livaja | 6 | 9.22 | 4 | 45 | 20 | 14 | 11 | 44.44% | 13.33% |
| Brajković | 2 | 2.48 | 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.33% | 13.11% |
| Bamba | 2 | 2.61 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 50.00% | 14.29% |
| Marešić | 1 | 1.24 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11.11% | 11.11% |
| Šarlija | 1 | 1.35 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.67% | 8.33% |
| Sigur | 1 | 0.59 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18.18% | 9.09% |
| Almena | 1 | 1.84 | 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 47.62% | 4.74% |
| Krovinović | 1 | 2.48 | 1 | 45 | 15 | 18 | 12 | 33.33% | 2.22% |
| Kalik | 1 | 0.69 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.85% | 14.29% |
Za referencu kako izgleda učinkovitost 5 najboljih strijelaca lige:
Dion Drena Beljo: 27.03% (20 golova iz 74 udarca)
Michele Šego: 23.4% (11 golova iz 47 udaraca)
Smail Prevljak: 25.00% (11 golova iz 44 udarca)
Jakov Puljić: 18.52% (11 golova iz 54 udarca)
Toni Fruk: 15.52% (9 golova iz 58 udaraca)
Izvor podataka: Sofascore